PÁGINA INICIAL

 

MENU

::EMPRESA
::CLIENTES
::RESPONSÁVEL
::NOSSA EQUIPE
::INFORMATIVO MENSAL
::SERVIÇOS
::FALE CONOSCO
::TWITTER

CERTIDÕES NEGATIVAS

::PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
:::FGTS
:: INSS
::TRIBUTOS ESTADUAIS
::TRIBUTOS FEDERAIS

DIVERSOS

::MODELOS DE CONTRATOS
::TABELAS ÚTEIS
::SITUAÇÃO CONTÁBIL
::GUIA
::FORMULÁRIOS
::CONSULTAS CADASTRAIS
::PORTAL DO EMPREENDEDOR
::FACILITADOR CONTÁBIL
::CARTÓRIO 24 HORAS
::BANCO DO POVO
::CÁLCULOS FINANCEIROS
::JORNAIS ON LINE
::SITES ÚTEIS
::NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 

 TABELAS ÚTEIS

Tabela de Imposto de Renda
Base de cálculo mensal em R$
Alíquota (%)
Parcela a deduzir do imposto em
R$
Até 1.434,59
Isento
------
De 1.434,60 até 2.150,00
7,5
107,59
De 2.150,01 até 2.866,70
15
268,84
De 2.866,71 até 3.582,00
22,50
483,84
Acima de 3.582,00
27,5
662,94

Dedução por Dependente: R$ 144,20

 

Tabela de Salário Contribuição
Os contribuintes Individuais Facultativos, Empregados Domésticos e Segurados Especiais a partir de 01/02/2009 passam a ser observados os limites mínimos e máximos de R$ 465,00 à R$ 3.218,90.

 

Tabela de INSS
Até 840,55
7,65
de 840,56 até 1.050,00
8,65
de 1.050,01 até 1.400,91
9,00
de 1.400,92 até 2.801,82
11,00


 

Tabela de Salário-Família
Remuneração
Valor unitário da quota
até R$ 472,43
R$ 25,66
De R$ 500,40 a R$ 752,12
R$ 18,08
Acima de R$752,12
Não tem direito à quota

 

TABELA 1 - SIMPLES NACIONAL

Comércio - Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota
Até 120.000,00 4,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,47%
De 240.000,01 a 360.000,00 6,84%
De 360.000,01 a 480.000,00 7,54%
De 480.000,01 a 600.000,00 7,60%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,28%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,36%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,45%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,03%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,12%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,95%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,04%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,13%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,23%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,32%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,23%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,32%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,42%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,51%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,61%

 

 

TABELA 2 - SIMPLES NACIONAL (INDÚSTRIA)

Comércio - Receita Bruta em 12 meses (em R$)

 

 

 

Alíquota

Até 120.000,00 4,50%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,97%
De 240.000,01 a 360.000,00 7,34%
De 360.000,01 a 480.000,00 8,04%
De 480.000,01 a 600.000,00 8,10%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,78%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,86%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,95%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,53%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,62%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 10,45%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,54%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,63%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,73%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,82%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,73%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,82%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,92%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12,01%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 12,11%

 

TABELA 3 - SIMPLES NACIONAL (SERVIÇOS

 

Comércio - Receita Bruta em R$

Serviços Especiais Locação de Móveis
Até 120.000,00 6,00% 4,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 8,21% 5,42%
De 240.000,01 a 360.000,00 10,26% 6,76%
De 360.000,01 a 480.000,00 11,31% 7,47%
De 480.000,01 a 600.000,00 11,40% 7,53%
De 600.000,01 a 720.000,00 12,42% 8,19%
De 720.000,01 a 840.000,00 12,54% 8,28%
De 840.000,01 a 960.000,00 12,68% 8,37%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 13,55% 8,94%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 13,68% 9,03%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 14,93% 9,93%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 15,06% 10,06%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 15,20% 10,20%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 15,35% 10,35%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 15,48% 10,48%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 16,85% 11,85%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 16,98% 11,98%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 17,13% 12,13%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 17,27% 12,27%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 17,42%

12,42%

 

 

TABELA 4 - SIMPLES NACIONAL (Serviços em geral)

Receita Bruta em 12 meses (em R$)

Alíquotas
Até 120.000,00 4,50%
De 120.000,01 a 240.000,00 6,54%
De 240.000,01 a 360.000,00 7,70%
De 360.000,01 a 480.000,00 8,49%
De 480.000,01 a 600.000,00 8,97%
De 600.000,01 a 720.000,00 9,78%
De 720.000,01 a 840.000,00 10,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 10,76%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 11,51%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,00%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 12,80%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 13,25%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 13,70%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14,15%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,60%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 15,05%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 15,50%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 15,95%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 16,40%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 16,85%

 

 

TABELA 5 - SIMPLES NACIONAL - OUTROS SERVIÇOS

Receita Bruta em 12 meses (em R$)              Alíquotas (%)

  R >=0,40

R>=0,35 e <0,40

R>=0,30 e <0,35 R<0,30
Até 120.000,00 6,00 16,00 16,50 17,00
De 1.200.000,00 a 2.400.000,00 7,27 16,79 17,29 17,79
De 240.000,01 a 360.000,00 8,46 17,50 18,00 18,50
De 360.000,01 a 480.000,00 9,28 17,84 18,34 18,84
De 480.000,01 a 600.000,00 9,79 17,87 18,37 18,87
De 600.000,01 a 720.000,00 10,63 18,23 18,73 19,23
De 720.000,01 a 840.000,00 11,14 18,26 18,76 19,26
De 840.000,01 a 960.000,00 11,67 18,31 18,81 19,31
De 960.000,01 a 1.080.000,00 12,45 18,61 19,11 19,61
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,97 18,65 19,15 19,65
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 13,80 19,00 19,50 20,00
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 14,28 19,00 19,50 20,00
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 14,76 19,00 19,50 20,00
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 15,24 19,00 19,50 20,00
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 15,72 19,00 19,50 20,00
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 16,20 19,00 19,50 20,00
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 16,68 19,00 19,50 20,00
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 17,16 19,00 19,50 20,00
De 2.160.000,01 a 2.280.000,0 17,64 19,00

19,50

20,00
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 18,50 19,00 19,50 20,00

 

 

RUA JOÃO CRISÓSTOMO DE CAMPOS, 71 / CENTRO :: CEP 36.345-000  /  LAGOA DOURADA - MG :: BRASIL

TELEFAX: (032) 3363-1343  / (032)9921-6801
 ©Copyright José Faria & Contadores Associados   - 2007